钢材牌号 | DIN牌号 | 热处理状态 | 预热 | 焊接工艺 | 焊条材料 | 硬度要求 | 焊后热处理 | 备注 |
1.2343 | X38CrMoV5.1 | H+T | min. 325°C | 111 111 131+135 141 | QRO 90 WELD UTP 73 G 2 UTP A 73 G 2 QRO 90 TIG-WELD | 50-55 HRC ca. 55 HRC 53-58 HRC 50-55 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度最少低25℃的温度回火 |
1.2343 | X38CrMoV5.1 | 退火 | min. 325°C | 111 111 131+135 141 | QRO 90 WELD UTP 73 G 2 UTP A 73 G 2 QRO 90 TIG-WELD | 50-55 HRC ca. 55 HRC 53-58 HRC 50-55 HRC | 退火 | |
1.2344 | X40CrMoV5.1 | H+T | min. 325°C | 111 111 131+135 141 | QRO 90 WELD UTP 73 G 2 UTP A 73 G 2 QRO 90 TIG-WELD | 50-55 HRC ca. 55 HRC 53-58 HRC 50-55 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度最少低25℃的温度回火 |
1.2344 | X40CrMoV5.1 | 退火 | min. 325°C | 111 111 131+135 141 | QRO 90 WELD UTP 73 G 2 UTP A 73 G 2 QRO 90 TIG-WELD | 50-55 HRC ca. 55 HRC 53-58 HRC 50-55 HRC | 退火 | |
1.2347 | X40CrMoVS5.1 | H+T | min. 325°C | 111 111 131+135 141 | QRO 90 WELD UTP 73 G 2 UTP A 73 G 2 QRO 90 TIG-WELD | 50-55 HRC ca. 55 HRC 53-58 HRC 50-55 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
1.2367 | X38CrMoV5.3 | H+T | 300-350°C | 111 111 131+135 141 | QRO 90 WELD UTP 73 G 2 UTP A 73 G 2 QRO 90 TIG-WELD | 50-55 HRC ca. 55 HRC 53-58 HRC 50-55 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
1.2367 | X38CrMoV5.3 | 退火 | 300-350°C | 111 111 131+135 141 | QRO 90 WELD UTP 73 G 2 UTP A 73 G 2 QRO 90 TIG-WELD | 50-55 HRC ca. 55 HRC 53-58 HRC 50-55 HRC | 退火 | |
1.2714 | 56NiCrMoV7 | H+T | 300-350°C | 111 111 131+135 +141 | UTP 73 G 3 ESAB OK 83.28 UTP A 73 G 3 UTP A 73 G 4 | 45-50 HRC 38-42 HRC 42-46 HRC 38-42 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
钢材牌号 | DIN牌号 | 热处理状态 | 预热 | 焊接工艺 | 焊条材料 | 硬度要求 | 焊后热处理 | 备注 |
1.2083 | X42Cr13 | H+T | 200-250°C | 111 111 111 141 131+135 141 | STAVAX WELD UTP 73 G 2 *) UTP 665 **) STAVAX TIG-WELD UTP A 73 G 2 *) UTP A 73 G 2 *) | 54-56 HRC ca. 55 HRC 35-40 HRC 54-56 HRC 53-58 HRC 53-58 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 *)非耐腐蚀 **) 铬钢刀具55-57 HRC |
1.2083 | X42Cr13 | 退火 | 200-250°C | 111 111 111 141 131+135 141 | STAVAX WELD UTP 73 G 2 *) UTP 665 **) STAVAX TIG-WELD UTP A 73 G 2 *) UTP A 73 G 2 *) | 54-56 HRC ca. 55 HRC 35-40 HRC 54-56 HRC 53-58 HRC 53-58 HRC | 退火 | *) 非耐腐蚀 **)铬钢刀具55-57 HRC |
1.2085 | X33CrS16 | H+T | 200-250°C | 111 111 131+135 141 | UTP 73 G 2 *) UTP 665 **) UTP A 73 G 2 *) UTP A 73 G 2 *) | ca. 55 HRC 35-40 HRC 53-58 HRC 53-58 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 *) 非耐腐蚀 **)铬钢刀具55-57 HRC |
1.2085 | X33CrS16 | 退火 | 200-250°C | 111 111 131+135 141 | UTP 73 G 2 *) UTP 665 **) UTP A 73 G 2 *) UTP A 73 G 2 *) | ca. 55 HRC 35-40 HRC 53-58 HRC 53-58 HRC | 退火 | *) 非耐腐蚀 **)铬钢刀具55-57 HRC |
1.2316 | X36CrMo17 | H+T | 250-300°C | 111 111 131+135 141 | UTP 73 G 3 *) UTP 665 **) UTP A 73 G 3 *) UTP A 73 G 3 *) | 45-50 HRC 35-40 HRC 42-46 HRC 42-46 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 *) 非耐腐蚀 **)铬钢刀具55-57 HRC |
1.2316 mod. | X30CrMo15.1 | H+T | 250-300°C | 111 111 131+135 141 | UTP 73 G 3 *) UTP 665 **) UTP A 73 G 3 *) UTP A 73 G 3 *) | 45-50 HRC 35-40 HRC 42-46 HRC 42-46 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 *) 非耐腐蚀 **)铬钢刀具55-57 HRC |
1.2711 | 54NiCrMoV6 | H+T | 300-350°C | 111 111 131+135 +141 | UTP 73 G 4 UTP 73 G 3 UTP A 73 G 4 UTP A 73 G 3 | 38-42 HRC 45-50 HRC 38-42 HRC 42-46 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
钢材牌号 | DIN牌号 | 热处理状态 | 预热 | 焊接工艺 | 焊条材料 | 硬度要求 | 焊后热处理 | 备注 |
1.2714 mod. | - | H+T | 300-350°C | 111 111 131+135 +141 | UTP 73 G 3 ESAB OK 83.28 UTP A 73 G 4 UTP A 73 G 3 | 45-50 HRC 38-42 HRC 38-42 HRC 42-46 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
1.2714 mod. | - | 退火 | 300-350°C | 111 111 131+135 +141 | UTP 73 G 3 ESAB OK 83.28 UTP A 73 G 4 UTP A 73 G 3 | 45-50 HRC 38-42 HRC 38-42 HRC 42-46 HRC | 退火 | |
1.2738 | 40CrMnNiMo8.6.4 | H+T | 300-350°C | 111 111 131+135 141 | UTP 73 G 3 Fontargen E 710 UTP A 73 G 3 UTP A 73 G 3 | 45-50 HRC ca. 43 HRC 42-46 HRC 42-46 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
XPM | - | H+T | 300-350°C | 111 111 131+135 141 | UTP 73 G 3 Fontargen E 710 UTP A 73 G 3 UTP A 73 G 3 | 45-50 HRC ca. 43 HRC 42-46 HRC 42-46 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
1.2767 | X45NiCrMo4 | H+T | 250-300°C | 111 111 131+135+141 | UTP 73 G 2 UTP 73 G 3 UTP A 73 G 2 UTP A 73 G 3 | ca. 55 HRC 45-50 HRC 55-58 HRC 42-46 HRC | 回火或 重新H+T | 回火时采用比先前所用回火温度低20-30°C的温度回火 |
1.2767 | X45NiCrMo4 | 退火 | 250-300°C | 111 111 131+135 +141 | UTP 73 G 2 UTP 73 G 3 UTP A 73 G 2 UTP A 73 G 3 | ca. 55 HRC 45-50 HRC 55-58 HRC 42-46 HRC | 退火 | |
1.2379 | X155CrVMo12.2 | 退火 | 250-300°C | 111 111 131+135 131+135 | UTP 67 S UTP 65 D *) UTP A DUR 600 UTP A 651 *) | 56-58 HRC ca. 240 HB 54-60 HRC ca. 240 HB | 退火 | *) 用于中间层 |
*) 以上内容仅供用户参考,对所有数据我方保留最终解释权。
|